Уважаемые клиенты, цены, представленные в данном разделе, не являются окончательными. Точные расценки на все виды ремонтных работ Вы сможете получить, связавшись с нашим менеджерами в любое, удобное для Вас, время.
Демонтаж
Демонтаж водопровода и канализации в типовом санузле | шт. | 3000 |
Демонтаж гудронового, клеевого покрытия | м кв. | 600 |
Демонтаж керамических плинтусов (без сохранения) | м.п. | 100 |
Снятие линолеума, ковролина (за слой) (без сохранения) | м кв. | 100 |
Снятие фанеры, оргалита (за слой) (без сохранения) | м кв. | 150 |
Демонтаж деревянных / пластиковых плинтусов (без сохранения) | м.п. | 100 |
Снятие паркетной доски, ламината (без сохранения) | м кв. | 150 |
Снятие паркета (без сохранения) | м кв. | 200 |
Демонтаж деревянных полов (без сохранения) | м кв. | 200 |
Удаление бетонной стяжки (до 3-х см) | м кв. | 550 |
Снятие старых обоев (за слой) | м кв. | 100 |
Снятие старой краски эмаль | м кв. | 500 |
Снятие керамической плитки (без сохранения) | м кв. | 250 |
Демонтаж кирпичных стен (в 1/2 кирпича) | м кв. | 450 |
Демонтаж стен из пеноблока \ ГКЛ перегородки (без сохранения) | м кв. | 300 |
Демонтаж встроенных шкафов, антресолей | шт. | 2500 |
Расшивка меж-плиточных швов | м.п. | 250 |
Демонтаж потолка реечного (без сохранения) | м кв. | 200 |
Демонтаж подоконников (без сохранения) | м.п. | 400 |
Демонтаж сантехнического шкафа (без сохранения) | шт. | 1000 |
Демонтаж смесителя | шт. | 400 |
Демонтаж гипсовой либо шиферной сантехкабины (без сохранения) | шт. | 12000 |
Демонтаж раковины (без сохранения) | шт. | 500 |
Демонтаж унитаза (без сохранения) | шт. | 600 |
Демонтаж полотенцесушителя (без сохранения) | шт. | 600 |
Демонтаж ванны (без сохранения) | шт. | 1500 |
Демонтаж джакузи (без сохранения) | шт. | 2000 |
Демонтаж эл.точки(разетка, выключатель) | шт. | 180 |
Демонтаж старой двери | шт. | 500 |
Демонтаж панелей (ПВХ) | м кв. | 150 |
Демонтаж кирпичных стен (в 1 кирпич) | м кв. | 600 |
Снятие керамической плитки со стен(без сохранения) | м кв. | 250 |
Снятие керамической плитки с пола(без сохранения) | м кв. | 250 |
Удаление штукатурки | м кв. | 400 |
Удаление бетонной стяжки (до 4-х см) | м кв. | 600 |
Удаление бетонной стяжки (более 4-х см) | м кв. | 700 |
Электрика
Установка распаячной коробки с расключением | шт. | 600 |
Установка автомата защиты для стиральной машины | шт. | 1000 |
Установка электрического полотенцесушителя | шт. | 3500 |
Установка светильников точечных (с устройством отверстия) | шт. | 900 |
Установка бра | шт. | 1000 |
Установка светильника типа люстра (без сборки) | шт. | 3000 |
Установка светильника типа плафон | шт. | 3000 |
Установка линейного накладного освещения | м.п. | 1500 |
Установка накладных светильников | шт. | 900 |
Установка звонка и кнопки | шт. | 1000 |
Подключение и установка вентилятора | шт. | 1200 |
Установка сетевой розетки на электрическую плиту | шт. | 800 |
Штробление стены в бетоне под электропроводку шириной (до 4 см) | м.п. | 600 |
Штробление стены в бетоне под электропроводку шириной (от 4-х до 7 см) | м.п. | 880 |
Штробление стены (в кирпиче и гипсе) под электропроводку шириной (до 4 см) | м.п. | 480 |
Штробление стены (в кирпиче и гипсе) под электропроводку шириной (от 4-х до 7 см) | м.п. | 780 |
Укладка силового провода без штробы в гофрорукаве | м.п. | 110 |
Укладка силового провода без штробы без гофрорукава | м.п. | 80 |
Установка короба для прокладки силового провода | м.п. | 200 |
Укладка телевизионного кабеля | м.п. | 90 |
Укладка телефонного кабеля | м.п. | 90 |
Укладка сетевого кабеля для компьютера | м.п. | 80 |
Установка телевизионного Краба | шт. | 500 |
Установка счетчика | шт. | 2500 |
Установка автомата защиты (сборка щитка) | шт. | 900 |
Установка дифференциального автомата (сборка щитка) | шт. | 950 |
Установка электрического щитка наружний (до 24 модулей) | шт. | 1000 |
Установка электрического щитка внутренний (до 24 модулей) | шт. | 4000 |
Установка трехфазного автомата защиты (сборка щитка) | шт. | 1300 |
Монтаж, установка, подключение индивидуального слаботочного щитка | шт. | 2500 |
Установка и подключение переговорного устройства (домофон) | шт. | 2000 |
Установка розетки компьютерной сети | шт. | 700 |
Подключение и установка реостата для теплого пола | шт. | 1200 |
Установка подрозетника (бетон, кирпич) | шт. | 450 |
Установка подрозетника (ГКЛ) | шт. | 350 |
Установка и подключение розетки, выключателя | шт. | 400 |
Вентиляция
Установка короба/вентиляции | мп | 1800 |
Сантехника
Установка смесителя на раковину (обычный) | шт. | 1700 |
Покраска труб отопления | мп | 500 |
Зачистка батарей и покраска(чугун) | шт. | 5500 |
Замена стояка ХВ ГВ | шт. | 12000 |
Разводка труб водоснабжения (полипропилен) и канализация в типовом сан узле. (унитаз, гигиенический душ, раковина, ванна, стиральная машина, выводы на кухню) | точка | 6000 |
Комплексная разводка труб водоснабжения (Рехау) и канализация в типовом сан узле (унитаз, гигиенический душ, раковина, ванна, стиральная машина, выводы на кухню) | точка | 6500 |
Устатовка гребенок ХВ и ГВ | комплекс работ | 4500 |
Установка ванны | шт. | 4500 |
Установка ванны (пластиковой) | шт. | 4500 |
Установка унитаза (обычный) | шт. | 2500 |
Установка инсталляции под унитаз | шт. | 5000 |
Установка подвесного унитаза и кнопки (на инсталляцию) | шт. | 2500 |
Установка тумбы с раковиной и смесителем | шт. | 3500 |
Установка умывальника на ножке | шт. | 2300 |
Установка полотенцесушителя | шт. | 3000 |
Установка водонагревателя | шт. | 3000 |
Установка инсталяции для биде | шт. | 5000 |
Установка биде | шт. | 2500 |
Установка гигиенического душа (встроенный) | шт. | 4000 |
Установка смесителя для ванны с душем (обычный) | шт. | 2500 |
Установка сан-тех лючков (металлический, пластиковый) | шт. | 500 |
Установка аксессуаров в ванную | шт. | 550 |
Установка и подключение стиральной машины | шт. | 1700 |
Установка и подключение посудомоечной машины | шт. | 1700 |
Монтаж люков для ревизии водоснабжения канализации (невидимка) | шт. | 1700 |
Установка нового радиатора отопления с устройством выводов и монтажом крепёжных элементов | шт. | 6000 |
Демонтаж и монтаж радиатора отопления с сохранением выводов и крепёжных элементов (при малярных работах) | шт. | 1000 |
Монтаж внутрипольного конвектора отопления | шт. | 7000 |
Штробление под сантехнические трубы | м.п. | 700 |
Прокладка трассы отопления | м.п. | 200 |
Установка гребенки отопления | узел | 4500 |
Монтаж сантехнического шкафа | шт. | 4000 |
Установка фильтров тонкой очистки | шт. | 1500 |
Установка регуляторов давления | шт. | 1500 |
Установка счетчиков ГВС и ХВС | шт. | 1000 |
Установка системы защиты от протечек (до 4 датчиков) | комплекс работ | 5000 |
Установка дополнительных датчиков системы зашиты от протечек | шт. | 1000 |
Установка фильтров грубой очистки | шт. | 500 |
Полы
Армирование стяжки | м кв. | 150 |
Выравнивание пола устройством стяжки песчанно-цементной смесью толщиной (до 7 см) | м кв. | 700 |
Выравнивание пола устройством стяжки песчанно-цементной смесью толщиной (от 7 до 10 см) | м кв. | 800 |
Укладка нагревательного элемента теплого пола | м кв. | 1000 |
Устройство чистовой стяжки самовыравнивающейся смесью (наливной пол до 1см) | м кв. | 450 |
Утепление и звукоизоляция полов "Шуманет" | м кв. | 450 |
Грунтовка пола бето-контактом | м кв. | 100 |
Гидроизоляция пола глимс-водостопом, кнауф (два слоя) | м кв. | 400 |
Кладка напольной керамической плитки одного рисунка (стандартная плитка) | м кв. | 1800 |
Кладка напольной керамической плитки одного рисунка(диогональ) | м кв. | 2000 |
Укладка мозаичной плитки на сетке | м кв. | 2500 |
Кладка напольной широкоформатной керамической плитки | м кв. | 2700 |
Кладка напольной мелкоформатной керамической плитки | м кв. | 2700 |
Затирка керамической плитки (обычная) | м кв. | 300 |
Затирка керамической плитки (2-х компонентная) | м кв. | 600 |
Затирка мозаичной плитки (обычная) | м кв. | 450 |
Затирка мозаичной плитки (2-х компонентная) | м кв. | 650 |
Покраска в 2 слоя | м.кв | 450 |
Настил ковролина | м кв. | 500 |
Настил инженерной доски (замок) | м.кв | 700 |
Настил ламината (стандартный) | м кв. | 650 |
Настил ламината (по диагонали) | м кв. | 700 |
Настил паркетной доски: укладка паркетной доски (замок) | м кв. | 700 |
Настил паркетной доски: на саморезы и клей | м.кв. | 1500 |
Укладка и шлифовка фанеры (нарезка) | м кв. | 550 |
Укладка деревянного пола | м кв. | 800 |
Установка плинтуса (пластик) | м.п. | 250 |
Установка плинтуса (дерево) | м.п. | 350 |
Установка полиуретанового плинтуса с покраской | м.п. | 550 |
Стены
Устройство межкомнатных перегородок из пазогребневого блока | м кв. | 850 |
Устройство межкомнатных перегородок из пенобетонного (газосиликатного) блока толщиной 8-10 см | м кв. | 850 |
Устройство межкомнатных перегородок из кирпича 120 мм | м кв. | 1350 |
Монтаж гипсокартона на стену с предварительной обрешеткой стены с тепло/шумоизоляцией | м кв. | 1500 |
Монтаж перегородок из гипсокартона с предварительным изготовлением каркаса в один слой | м кв. | 1800 |
Монтаж перегородок из гипсокартона с предварительным изготовлением каркаса в два слоя | м кв. | 2000 |
Монтаж короба из гипсокартона | м.п. | 1800 |
Грунтовка бето-контактом | м кв. | 130 |
Грунтовка после каждого цикла работ (шпаклевочные работы, покраска) | м кв. | 80 |
Штукатурка стен (до 3 см) | м кв. | 750 |
Штукатурка стен (от 3-х до 6-ти см) | м кв. | 850 |
Штукатурка стен неплоской формы (полукруглых, эллипсных и др.форм) | м кв. | 1200 |
Устройство оконных откосов шириной (до 30 см) штукатурка или гкл | м.п. | 750 |
Утепление оконных откосов шириной (до 30 см) | м.п. | 600 |
Подготовка оконных откосов (до 30 см) под покраску (шпатлевка 2 раза, грунтовка, стеклохолст, шлифовка) | м.п. | 800 |
Покраска оконных откосов (до 30 см) валиком в 2 слоя | м.п. | 400 |
Устройство оконных откосов шириной (до 60 см) штукатурка или гкл | м.п. | 1000 |
Утепление оконных откосов шириной (до 60 см) | м.п. | 700 |
Подготовка оконных откосов (до 60 см) под покраску (шпатлевка 2 раза, грунтовка, стеклохолст, шлифовка) | м.п. | 800 |
Покраска оконных откосов (до 60 см) валиком в 2 слоя | м.п. | 400 |
Проклейка рустов и стыков серпянкой, ГКЛ и плит | м.п. | 150 |
Проклейка стен малярной сеткой | м кв. | 280 |
Шпатлевка базовая и шлифовка стен в два слоя (под обои или стеклохолст) | м кв. | 450 |
Проклейка стен стеклохолстом | м кв. | 300 |
Финишная шпаклевка шитроком 2 раза и шлифовка под покраску | м кв. | 450 |
Поклейка обоев (бумажные, с подбором рисунка) | м кв. | 500 |
Поклейка обоев (бумажные, без подбора рисунка) | м кв. | 400 |
Поклейка обоев (виниловые и флизелиновые, с подбором рисунка) | м кв. | 600 |
Поклейка обоев (виниловые и флизелиновые, без подбора рисунка) | м кв. | 500 |
Покраска валиком в 2 слоя | м кв. | 450 |
Поклейка обоев (в два уровня) | м кв. | 700 |
Поклейка обоев (стеклообоев) офис больше 100 м2 | м кв. | 400 |
Нанесение декоративной краски | м кв. | 1300 |
Нанесение декоративной штукатурки | м.кв | 1300 |
Установка бордюра на ванную | м.п. | 600 |
Укладка мозаичной плитки на сетке | м кв. | 2500 |
Затирка мозаичной плитки (обычная) | м кв. | 600 |
Затирка мозаичной плитки (2-х компонентная) | м кв. | 700 |
Облицовка керамической настенной плиткой: одного рисунка (на подготовленную поверхность) | м кв. | 1800 |
Облицовка широкоформатной керамической настенной плиткой: одного рисунка (на подготовленную поверхность) | м кв. | 2600 |
Облицовка плиткой размером 10*10 | м кв. | 2000 |
Запил торцов у керамической плитки (керамогранита) под 45 градусов | м.п. | 1500 |
Укладка декоротивного камня | м кв. | 2000 |
Затирка керамической плитки (обычная) | м кв. | 300 |
Затирка керамической плитки (2-х компонентная) | м кв. | 600 |
Затирка декоративного камня (обычная затирка) | м кв. | 350 |
Затирка декоративного камня (2-х компонентная) | м кв. | 600 |
Установка защитного малярного уголка (перфорированный) | м.п. | 130 |
Установка декоративных (защитных) уголков пластиковых | м.п. | 130 |
Установка подоконников | м.п. | 1500 |
Потолок
Утепление потолка материалом «Пеноплекс» | м кв. | 900 |
Устройство подвесного потолка из гипсокартона в одной плоскости | м кв. | 1800 |
Устройство подвесного потолка из гипсокартона в двух плоскостях | м кв. | 2200 |
Штукатурка потолка толщиной (до 30 мм) | м кв. | 800 |
Проклейка потолка малярной сеткой | м кв. | 250 |
Грунтовка потолка после каждого цикла работ (шпаклевка, покраска) | м кв. | 80 |
Шпатлевка, грунтовка и шлифовка потолка (два слоя) базовая | м.п. | 450 |
Установка потолочного плинтуса (полиуретан, пластмасса) с покраской | м.п. | 550 |
Проклейка потолка стеклохолстом | м кв. | 330 |
Финишная шпаклевка шитроком 2 раза и шлифовка под покраску | м кв. | 450 |
Покраска валиком в 2 слоя | м кв. | 480 |
Монтаж натяжного потолка | м кв. | 1000 |
Двери
Расширение проема для установки двери в бетоне до 15 см | м.п. | 4000 |
Монтаж межкомнатной двери | шт. | 4000 |
Покраска полотна и коробки | шт. | 5000 |
Установка декоративных и защитных уголков | м.п. | 400 |
Врезка замка | шт. | 1000 |
Установка дверного добора | комплект | 1500 |
Установка наличника | комплект | 1100 |
Установка дверных стопоров | шт. | 600 |
Материалы
Аренда мусорного контейнера | шт. | 8000 |
Транспортные (газель) | шт. | 2000 |
Материал черновой (без отопления и утепления) | м кв. | 7500 |
Расходный инструмент | м кв. | 350 |